Nazwa produktu uregulowana prawnie
Mąka pszenna typ 500.Informacja o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1449 kJ |
| Wartość energetyczna | 341 kcal |
| Tłuszcz | 1,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 71 g |
| w tym cukry | 2,7 g |
| Błonnik | 1,8 g |
| Białko | 11,2 g |
| Sól | <0,01 g |
Warunki przechowywania
Najlepiej spożyć przed: data podana na wierzchu opakowania.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
