Informacja o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Energia | 1700 KJ / 400 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 100 g |
| W tym cukry | 100 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym miejscu.
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Energia | 1700 KJ / 400 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 100 g |
| W tym cukry | 100 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
© 2022 SklepBlisko - Wszelkie prawa zastrzeżone.