Nazwa produktu uregulowana prawnie
Soczewica czerwonaSkładniki
100% soczewica czerwona
Informacja o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza suchego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1466 kJ/ 347 kcal |
| Tłuszcz | 2,0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 53 g |
| w tym cukry | 3,0 g |
| Błonnik | 8,3 g |
| Białko | 25 g |
| Sól | <0,01 g |
Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
