Nazwa produktu uregulowana prawnie
Mąka pszenna razowaSkładniki
mąka pszenna razowa
Informacja o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza suchego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1404 kJ/ 332 kcal |
| Tłuszcz | 2,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 63 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 7,6 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | <0,01 g |
Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.


