Nazwa produktu uregulowana prawnie
Fasola Piękny JaśSkładniki
100% fasola Piękny Jaś karłowy
Informacja o wartości odżywczej
| suchego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1295 kJ / 308 kcal |
| Tłuszcz | 1,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 45 g |
| - w tym cukry | 9 g |
| Błonnik | 21 g |
| Białko | 18 g |
| Sól | 0,01 g |
Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
