Produkt: BoboVita Krupniczek z cielęciną po 8 miesiącu 190 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 228/54 kJ/kcal |
Tłuszcz, w tym: | 1,7 g |
- kwasy nasycone | 0,2 g |
Węglowodany, w tym: | 6,4 g |
- cukry | 1,2 g |
Błonnik | 1,5 g |
Białko | 2,6 g |
Sól | 0,02 g |
kwas α-linolenowy (ALA) | 0,09 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |