Produkt: BoboVita Jabłka po 4 miesiącu 125 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 214 / 51 kJ / kcal |
Tłuszcz, w tym: | 0,2 g |
- kwasy nasycone | 0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 11 g |
- cukry | 8,8 g |
Błonnik | 1,8 g |
Białko | 0,3 g |
Sól | 0 g |
Witamina C | 11 mg (44 %)* |
*% zalecanego dziennego spożycia |