
Produkt: Sonko Ryż biały 400 g (4 x 100 g)
Opis produktu:
| Wartość odżywcza na 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1504 kJ |
| Wartość energetyczna | 354 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 0,8 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany, w tym: | 79,3 g |
| - cukry | <0,5 g |
| Błonnik | 0,7 g |
| Białko | 7,1 g |
| Sól | <0,01 g |
| Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji ryżu. | |
| ¹porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 150 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli |