Produkt: Bebiko 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 350 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 276/66 kJ/kcal |
Tłuszcz | 3,4 g |
w tym | |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,7 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
kwas linolowy (LA) | 453 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 54,3 mg |
kwas arachidonowy (ARA) | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16,5 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
Węglowodany | 7,5 g |
w tym | |
cukry | 7,4 g |
laktoza | 7,3 g |
Błonnik | 0,3 g |
w tym | 0,24 g |
GOS* | |
FOS** | 0,04 g |
Białko | 1,3 g |
L-karnityna | 2,0 mg |
Witaminy: | |
Witamina A | 58 mg |
Witamina D | 1,45 μg |
Witamina E | 1,2 mg |
Witamina K | 4,2 μg |
Witamina C | 8,3 mg |
Tiamina | 0,07 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,05 mg |
Kwas foliowy | 10 μg |
Witamina B12 | 0,15 μg |
Biotyna | 2,1 μg |
Kwas pantotenowy | 0,61 mg |
Składniki mineralne: | |
Sód | 21,4 mg |
Potas | 74 mg |
Chlorek | 52 mg |
Wapń | 53 mg |
Fosfor | 39 mg |
Magnez | 6,6 mg |
Żelazo | 0,53 mg |
Cynk | 0,48 mg |
Miedź | 0,05 mg |
Mangan | 0,003 mg |
Fluorek | ≤0,006 mg |
Selen | 2,5 μg |
Jod | 13 μg |
Inne: | |
Inozytol | 7,7 mg |
Cholina | 22 mg |
Pozostałe GOS* | 0,1 g |
* Galaktooligosacharydy; | |
** Fruktooligosacharydy | |
Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około 25 butelek mleka o pojemności 100 ml. |