
Produkt: Kupiec Kasza manna błyskawiczna 400 g
Opis produktu:
| 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1474 kJ |
| Wartość energetyczna | 348 kcal |
| Tłuszcz | 1,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 74 g |
| w tym cukry | 0,1 g |
| Błonnik | 2,5 g |
| Białko | 8,7 g |
| Sól | <0,01 g |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |
| Opakowanie 400 g zawiera 16 porcji |