
Produkt: Lisner Śledź atlantycki w sosie musztardowym 280 g
Opis produktu:
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | |
|---|---|
| Energia: | 1629 kJ/ 395 kcal |
| Tłuszcz: | 37,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 4,9 g |
| Węglowodany: | 6,8 g |
| w tym cukry: | 6,8 g |
| Białko: | 6,9 g |
| Sól: | 1,0 g |
| Witamina D: | 4,5 µg (90 % DRWS**) |
| Kwasy tłuszczowe Omega 3: | 3,5 g/100 g |
| Kwasy tłuszczowe EPA i DHA: | 1,1 g/100 g |
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |
| Możliwe naturalne odchylenia. |