
Produkt: Lisner Śledź atlantycki w sosie śmietanowym 280 g
Opis produktu:
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | |
|---|---|
| Energia: | 1223 kJ/ 296 kcal |
| Tłuszcz: | 26,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 4,5 g |
| Węglowodany: | 7,8 g |
| w tym cukry: | 6,5 g |
| Białko: | 6,0 g |
| Sól: | 1,4 g |
| Witamina D: | 3,2 µg (64 % DRWS**) |
| Kwasy tłuszczowe Omega 3: | 1,6 g/100 g |
| Kwasy tłuszczowe EPA i DHA: | 0,4 g/100 g |
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |
| Możliwe naturalne odchylenia. |