
Produkt: Lisner Śledź atlantycki w sosie koperkowym 280 g
Opis produktu:
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | |
|---|---|
| Energia: | 1317 kJ/ 319 kcal |
| Tłuszcz: | 29,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 5,2 g |
| Węglowodany: | 6,1 g |
| w tym cukry: | 6,1 g |
| Białko: | 6,1 g |
| Sól: | 1,2 g |
| Witamina D | 5,0 µg (100 % DRWS**) |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 2,7 g/100 g |
| Kwasy tłuszczowe EPA i DHA: | 0,96 g/100 g |
| Możliwe naturalne odchylenia. | |
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |