
Produkt: Black Energy Juicy Peach Gazowany napój energetyzujący 500 ml
Opis produktu:
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 49 kJ/ 12 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 2,3 g |
| w tym cukry | 2,0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,12 g |
| Niacyna | 8,0 mg (50 %*) |
| Kwas pantotenowy | 2,0 mg (33 %*) |
| Witamina B6 | 0,7 mg (50 %*) |
| Witamina B12 | 0,2 µg (8 %*) |
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |