
Produkt: Nestlé Kaszka mleczno-ryżowa malina ρo 6. miesiącu 230 g
Opis produktu:
| Wartość odżywcza w 100 g kaszki | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1805 kJ |
| Wartość energetyczna | 428 kcal |
| Tłuszcz | 10 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
| Węglowodany | 71,9 g |
| - w tym cukry | 27,4 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 0,28 g |
| Witaminy | |
| Witamina A | 380 µg |
| Witamina D | 6,8 µg |
| Witamina E | 4,9 mg |
| Witamina K | 35 µg |
| Witamina C | 63 mg |
| Tiamina (wit. B1) | 0,9 mg |
| Niacyna | 6 mg |
| Witamina B6 | 0,38 mg |
| Kwas foliowy | 33 µg |
| Biotyna | 27 µg |
| Kwas pantotenowy | 1,6 mg |
| Składniki mineralne | |
| Sód | 110 mg |
| Wapń | 400 mg |
| Żelazo | 9 mg |
| Cynk | 3,5 mg |
| Jod | 40 µg |
| *ZDS - zalecane dzienne spożycie | |
| **1 porcja = 45 g kaszki + 120 ml wody |