
Produkt: Sante Fit Musli bez dodatku cukru żurawina & borówka & jagody goji 225 g
Opis produktu:
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1364 kJ/ 323 kcal |
| Tłuszcz | 1,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 63 g |
| w tym cukry | 15 g |
| Błonnik | 9,3 g |
| Białko | 8,7 g |
| Sól | 0,68 g |
| Witaminy | |
| Niacyna | 5,3 mg (33 %)* |
| Składniki mineralne | |
| Potas | 377 mg (19 %)* |
| Fosfor | 264 mg (38 %)* |
| Magnez | 91,5 mg (24 %)* |
| Żelazo | 3,6 mg (25 %)* |
| Cynk | 2,3 mg (23 %)* |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. | |
| Opakowanie zawiera około 7 porcji produktu. |