
Produkt: Black Energy Mojito Gazowany napój energetyzujący 250 ml
Opis produktu:
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 188 kJ / 44 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,5 g |
| w tym cukry | 10,5 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,11 g |
| Niacyna | 7,0 mg (44 %*) |
| Witamina B6 | 0,7 mg (50 %*) |
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |