
Produkt: To ta! Mąka chlebowa pszenna typ 750 1 kg
Opis produktu:
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1445 kJ |
| Wartość energetyczna | 341 kcal |
| Tłuszcz | 1,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 68,0 g |
| - w tym cukry | 2,1 g |
| Błonnik | 3,9 g |
| Białko | 11,7 g |
| Sól | < 0,01 g |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |