
Produkt: Hortex Leon i Przyjaciele Sok 100 % multiwitamina 200 ml
Opis produktu:
| Wartość odżywcza na 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 187 kj / 44 kcal |
| tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| węglowodany | 10,6 g |
| w tym cukry | 10,3 g |
| białko | 0,3 g |
| sól | 0,01 g |
| Witamina A | 120 μg 15 % RWS* |
| witamina C | 12 mg 15 % RWS* |
| witamina E | 0,9 mg 7,5 % RWS* |
| tiamina (witamina B₁) | 0,0825 mg 7,5 % RWS* |
| niacyna | 1,2 mg 7,5 % RWS* |
| witamina B₆ | 0,105 mg 7,5 % RWS* |
| kwas foliowy | 15,0 μg 7,5 % RWS* |
| witamina B₁₂ | 0,1875 μg 7,5 % RWS* |
| biotyna | 3,75 μg 7,5 % RWS* |
| kwas pantotenowy | 0,45 mg 7,5 % RWS* |
| *% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. | |
| Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie występującymi w owocach i marchwi. |