Produkt: Hortex Sok 100 % multiwitamina 1 l
Opis produktu:
Wartość odżywcza na 100 ml soku: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 194 kJ/46 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 11,2 g |
w tym cukry | 10,6 g |
Białko | 0,2 g |
Sól | 0,0 g |
Witamina C | 12 mg 15 %* |
Witamina E | 0,9 mg 7,5 %* |
Tiamina (witamina B₁) | 0,0825 mg 7,5 %* |
Niacyna | 1,2 mg 7,5 %* |
Witamina B₆ | 0,105 mg 7,5 %* |
Kwas foliowy | 15,0 μg 7,5 %* |
Witamina B₁₂ | 0,1875 μg 7,5 %* |
Biotyna | 3,75 μg 7,5 %* |
Kwas pantotenowy | 0,45 mg 7,5 %* |
*% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. | |
Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie występującymi w owocach. |