
Produkt: Dr. Oetker Feliciana Classica Margherita Pizza 315 g
Opis produktu:
| Wartość odżywcza 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1025 kJ/244 kcal |
| Tłuszcz | 7.0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.8 g |
| Węglowodany | 35 g |
| w tym cukry | 4.3 g |
| Błonnik | 1.9 g |
| Białko | 9.3 g |
| Sól | 0.96 g |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |