Produkt: Inna Bajka Musli potrójnie orzechowe 250 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna w kJ | 1789 kJ |
Wartość energetyczna w kcal | 426 kcal |
Tłuszcze | 12,7 g |
w tym kwasy nasycone | 2,3 g |
Węglowodany | 60,1 g |
w tym cukry | 3,7 g |
Błonnik | 8,2 g |
Białko | 13,7 g |
Sól | 0,02 g |
Witamina E | 6,2 mg 51,8 % RWS* |
Magnez | 148 mg 39,5 % RWS* |
* RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |