
Produkt: Jojo Pianki zakręcone o smaku owocowo-waniliowym 90 g
Opis produktu:
| Wartość odżywcza W 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1380 kJ |
| Wartość energetyczna | 325 kcal |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 76,4 g |
| - w tym cukry | 57,9 g |
| Błonnik | 0,1 g |
| Białko | 4,3 g |
| Sól | 0,15 g |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Opakowanie zawiera 9 porcji. |