
Produkt: Red Bull Zero Napój energetyczny 250 ml
Opis produktu:
| w 100 ml | |
|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 9 kJ/2 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 0 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,02 g |
| witaminy: | |
| niacyna | 8 mg / 50% RWS |
| kwas pantotenowy | 2 mg / 33% RWS |
| witamina B6 | 2 mg / 143% RWS |
| witamina B12 | 2 µg / 80% RWS |
| RWS = referencyjne wartości spożycia |