Produkt: BoboVita Morele banany i jabłka po 6 miesiącu 190 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 280/66 kJ/kcal |
Tłuszcz, w tym: | 0,1 g |
- kwasy nasycone | 0 g |
Węglowodany, w tym: | 15 g |
- cukry | 9,0 g |
Błonnik | 1,2 g |
Białko | 0,7 g |
Sól | 0 g |
Witamina C | 15 mg (60 %)* |
*% zalecanego dziennego spożycia. |