Produkt: Bebilon 1 Advance Pronutra Mleko początkowe od urodzenia 350 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 276 kJ |
Wartość energetyczna | 66 kcal |
Tłuszcz | 3,4 g |
w tym: | |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,7 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
kwas linolowy (LA) | 456 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 54,7 mg |
kwas arachidonowy (AA) | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16,5 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
Węglowodany | 7,3 g |
w tym: | |
cukry | 7,2 g |
laktoza | 7,0 g |
Błonnik | 0,6 g |
w tym oligosacharydy: | |
GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
3'GL (3'-galaktozyłolaktoza) | 0,015 g |
Białko | 1,3 g |
L-karnityna | 2,0 mg |
Witaminy | |
Witamina A | 58 µg |
Witamina D | 1,45 µg |
Witamina E | 1,2 mg |
Witamina K | 5,6 μg |
Witamina C | 8,2 mg |
Tiamina | 0,07 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,055 mg |
Kwas foliowy | 8,0 µg |
Witamina B12 | 0,16 µg |
Biotyna | 1,8 µg |
Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
Składniki mineralne | |
Sód | 22,1 mg |
Potas | 83 mg |
Chlorek | 55 mg |
Wapń | 58 mg |
Fosfor | 33 mg |
Magnez | 6,6 mg |
Żelazo | 0,53 mg |
Cynk | 0,48 mg |
Miedź | 0,050 mg |
Mangan | 0,003 mg |
Fluorek | ≤0,006 mg |
Selen | 2,5 μg |
Jod | 13 μg |
Inne | |
Cholina | 21 mg |
Inozytol | 7,2 mg |
Pozostałe oligosacharydy GOS | 0,2 g |
Opakowanie Bebilon 1 pozwala na przygotowanie około 25 butelek mleka o pojemności 100 ml. |