Produkt: Kupiec Fasola Piękny Jaś karłowy 400 g
Opis produktu:
w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1244 kJ |
Wartość energetyczna | 296 kcal |
Tłuszcz | 2,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
Węglowodany | 37 g |
w tym cukry | 7.6 g |
Błonnik | 24 g |
Białko | 19 g |
Sól | 0 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji |