Produkt: Fortuna Sok multiwitamina 300 ml
Opis produktu:
Wartość odżywcza W 100 ml produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 134 kJ / 32 kcal |
Tłuszcz: | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1 g |
Węglowodany: | 7,5 g |
w tym cukry: | 7,5 g |
Białko: | <0,5 g |
Sól: | <0,01 g |
Witamina A: | 120 µg/15%* |
Witamina D: | 0,75 µg/15%* |
Witamina E: | 1,8 mg/15%* |
Witamina C: | 16 mg/15%* |
Tiamina: | 0,17 mg/15%* |
Ryboflawina: | 0,21 mg/15%* |
Niacyna: | 2,4 mg/15%* |
Witamina B6: | 0,21 mg/15%* |
Kwas foliowy: | 30 µg/15%* |
Witamina B12: | 0,38 µg/15%* |
Biotyna: | 7,5 µg/15%* |
Kwas pantotenowy: | 0,9 mg/15%* |
*- % dziennych referencyjnych wartości spożycia witamin (dla osób dorosłych) |